| Cotizaciones eBROU | . |
|---|---|
| 0-5000 | $ 44.00 |
| 5001-20000 | $ 43.00 |
| 20001-50000 | $ 42.00 |
| Importes eBROU | . |
|---|---|
| Imp. Máximo | 50000 |
| Imp. Remanente |
| Cotizaciones Especiales | . |
|---|---|
| 0-5000 | $ 42.00 |
| 5001-20000 | $ 41.00 |
| 20001-50000 | $ 40.00 |
| 50001-200000 | $ 39.00 |
| Importes Especiales | . |
|---|---|
| Imp. Máximo | 200000 |
| Imp. Remanente |